API_011 Get User Transaction Records
POST
https://prod.phl8268.com/panel/api/integration/getUserTransactionRecordsEndpoint to get user transaction records from PHL with date range limited to one week (seven days).
Envelope
Please encode the following parameters into JSON, then encode them using Base64 and put them into the data field of a generic request/response. Signature: refer to Signature Description.
Request Schema
| Property | Field Type | Mandatory | Description | Sample value |
|---|---|---|---|---|
| merchantCode | String | Y | Merchant code | PNLM000001 |
| creationDateFrom | String | Y | Transaction creation date. Format: yyyy-MM-dd'T'HH:mm | 2023-10-16T23:00 |
| creationDateTo | String | Y | Transaction creation date. Format: yyyy-MM-dd'T'HH:mm | 2023-10-16T23:00 |
Response Schema
| Property | Field Type | Mandatory | Description | Sample value |
|---|---|---|---|---|
| totalTicketCount | Number | Y | Total Ticket Count | 100 |
| totalDeniedTicketCount | Number | Y | Total Denied Ticket Count | 50 |
| totalBettingCount | Number | Y | Total Betting Count | 100 |
| totalDeniedBettingCount | Number | Y | Total Denied Betting Count | 50 |
| totalBetAmount | BigDecimal | Y | Total Bet Amount | 100.00 |
| totalDeniedBetAmount | BigDecimal | Y | Total Denied Bet Amount | 150.00 |
| totalStrikeAmount | BigDecimal | Y | Total Strike Amount | 45020.00 |
| userList | List | Y | Each transaction records per user | Refer userList |
userList
| Property | Field Type | Mandatory | Description | Sample value |
|---|---|---|---|---|
| username | String | Y | Username used from the platform | JOHNDOE |
| totalTicketCount | Number | Y | Total Ticket Count | 100 |
| totalDeniedTicketCount | Number | Y | Total Denied Ticket Count | 50 |
| totalBettingCount | Number | Y | Total Betting Count | 100 |
| totalDeniedBettingCount | Number | Y | Total Denied Betting Count | 50 |
| totalBetAmount | BigDecimal | Y | Total Bet Amount | 100.00 |
| totalDeniedBetAmount | BigDecimal | Y | Total Denied Bet Amount | 150.00 |
| totalStrikeAmount | BigDecimal | Y | Total Strike Amount | 45020.00 |
Request Sample
{
"merchantCode": "PNLM000003",
"creationDateFrom": "2023-10-16T13:00",
"updatedDateTo": "2023-10-16T13:00"
}
Response Sample
{
"totalTicketCount": 300,
"totalDeniedTicketCount": 50,
"totalBettingCount": 650,
"totalDeniedBettingCount": 70,
"totalBetAmount": 1500.00,
"totalDeniedBetAmount": 200.00,
"totalStrikeAmount": 800.00,
"userList": [
{
"username": "JOHNDOE",
"totalTicketCount": 200,
"totalDeniedTicketCount": 20,
"totalBettingCount": 300,
"totalDeniedBettingCount": 40,
"totalBetAmount": 900.00,
"totalDeniedBetAmount": 100.00,
"totalStrikeAmount": 200.00
},
{
"username": "JANEDOE",
"totalTicketCount": 100,
"totalDeniedTicketCount": 30,
"totalBettingCount": 350,
"totalDeniedBettingCount": 30,
"totalBetAmount": 600.00,
"totalDeniedBetAmount": 100.00,
"totalStrikeAmount": 600.00
}
]
}